01.10.2013 Интеллектуальная игра для студентов 2-5 курсов

25 сентября 2013 года в Новосибирском государственном аграрном университете состоялся 1-й тур интеллектуальной игры для студентов 2-5 курсов.
По результатам соревнований места распределились следующим образом
Место | Название команды | Факультет | Группа | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|
1. | «КПД-100» | Агрономический и Биолого-технологический | 1210, 1205, 2204, 2111 | 25 |
2. | «Astrae incognitae» | Ветеринарной медицины | 6301 | 23 |
3. | «Техсервис» | Инженерный институт | 3309, 3310 | 20 |
4. | «Мозги» | Инженерный институт | 3302 | 19 |
5. | «8206» | Государственнного и муниципального управления | 8206 | 18 |
6. | «Ко и Ко» | Экономический | 4209, 4206, 4208 | 15 |
7. | «Prestige» | Агрономический | 1505 | 15 |
8. | «Команда А» | Экономический | 4209, 4208 | 14 |
9. | «Ежедневник» | Биолого-технологический | 2401, 2211 | 14 |
10. | «Няшки» | Юридический | 7302 | 10 |
11. | «Гвоздь ржавый» | Среднего профессионального образования | 7363, 4361, 6366 | 7 |
Поздравляем победителей и ждём всех на 2-й тур, который состоится 9 октября 2013 года.