Контингент обучающихся по состоянию на 1 октября текущего года (по данным ВПО-1, СПО-1)

Высшее образование

Среднее профессиональное образование

Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы

Знак отличияКодНаименование профессии,
специальности,
направления подготовки
Наименование аккредитующей
организации
Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации)
12345
06.03.01 Биология - -
06.04.01 Биология - -
09.03.03 Прикладная информатика - -
19.03.03 Продукты питания животного происхождения - -
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания - -
19.04.01 Биотехнология - -
19.04.03 Продукты питания животного происхождения - -
Excellent_Quality 20.03.02 Природообустройство и водопользование АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей - -
23.03.01 Технология транспортных процессов - -
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - -
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - -
27.03.01 Стандартизация и метрология - -
35.02.05 Агрономия - -
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства - -
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) - -
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство - -
35.02.15 Кинология - -
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования - -
Excellent_Quality 35.03.01 Лесное дело АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 35.04.01 Лесное дело АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 35.03.04 Агрономия АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 35.04.04 Агрономия АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 35.03.06 Агроинженерия АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 35.04.06 Агроинженерия АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 35.03.10 Ландшафтная архитектура АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
36.02.01 Ветеринария - -
36.02.02 Зоотехния - -
Excellent_Quality 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 36.03.02 Зоотехния АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 36.04.04 Зоотехния АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 36.05.01 Ветеринария АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - -
38.02.04 Коммерция (по отраслям) - -
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - -
Excellent_Quality 38.03.01 Экономика АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 38.04.01 Экономика АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 38.03.02 Менеджмент АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
38.04.02 Менеджмент - -
38.03.03 Управление персоналом - -
38.04.03 Управление персоналом - -
Excellent_Quality 38.03.04 Государственное и муниципальное управление АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
Excellent_Quality 38.04.04 Государственное и муниципальное управление АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» до 23.12.2028 г.
38.03.05 Бизнес-информатика - -
40.02.01 Право и организация социального обеспечения - -
40.02.04 Юриспруденция - -
40.03.01 Юриспруденция - -
40.04.01 Юриспруденция - -
43.03.01 Сервис - -
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) - -
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) - -

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

КодНаименование специальности/ направление подготовкиУровень образованияФорма обученияЧисленность обучающихся/из них иностранных граждан за счет, чел.Общая численность обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счет бюджетов субъектов Российской Федерацииза счет местных бюджетовза счет средств физических и (или) юридических лиц
123456789
06.03.01 Биология высшее образование – бакалавриат очная 92 11 0 0 0 0 3 0 95
19.03.03 Продукты питания животного происхождения высшее образование – бакалавриат очная 50 12 0 0 0 0 0 0 50
19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания высшее образование – бакалавриат очная 53 28 0 0 0 0 13 1 66
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование – бакалавриат очная 8 0 0 0 0 0 2 0 10
20.03.02 Природообустройствго и водопользование высшее образование – бакалавриат очная 47 12 0 0 0 0 0 0 47
23.03.01 Технология транспортных процессов высшее образование – бакалавриат очная 70 5 0 0 0 0 2 0 72
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов высшее образование – бакалавриат очная 84 8 0 0 0 0 65 0 149
35.03.01 Лесное дело высшее образование – бакалавриат очная 85 11 0 0 0 0 15 0 100
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение высшее образование – бакалавриат очная 61 19 0 0 0 0 1 1 62
35.03.04 Агрономия высшее образование – бакалавриат очная 215 75 0 0 0 0 18 0 233
35.03.06 Агроинженерия высшее образование – бакалавриат очная 474 60 0 0 0 0 63 3 537
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование – бакалавриат очная 153 41 0 0 0 0 0 0 153
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее образование – бакалавриат очная 91 20 0 0 0 0 14 0 105
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза высшее образование – бакалавриат очная 106 16 0 0 0 0 7 1 113
36.03.02 Зоотехния высшее образование – бакалавриат очная 168 38 0 0 0 0 4 1 172
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат очная 31 0 0 0 0 0 114 4 145
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат очная 35 2 0 0 0 0 97 7 132
38.03.03 Управление персоналом высшее образование – бакалавриат очная 9 1 0 0 0 0 29 0 38
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – бакалавриат очная 18 0 0 0 0 0 131 2 149
40.03.01 Юриспруденция высшее образование – бакалавриат очная 12 0 0 0 0 0 285 22 297
43.03.01 Сервис высшее образование – бакалавриат очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование – бакалавриат очная 56 1 0 0 0 0 9 0 56
19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания высшее образование – бакалавриат заочная 146 8 0 0 0 0 9 0 155
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов высшее образование – бакалавриат заочная 239 1 0 0 0 0 39 3 278
27.03.01 Стандартизация и метрология высшее образование – бакалавриат заочная 8 0 0 0 0 0 2 0 10
35.03.01 Лесное дело высшее образование – бакалавриат заочная 97 0 0 0 0 0 13 1 110
35.03.04 Агрономия высшее образование – бакалавриат заочная 101 7 0 0 0 0 11 1 112
35.03.06 Агроинженерия высшее образование – бакалавриат заочная 598 7 0 0 0 0 37 4 635
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование – бакалавриат заочная 109 6 0 0 0 0 7 0 116
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее образование – бакалавриат заочная 73 1 0 0 0 0 13 0 86
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза высшее образование – бакалавриат заочная 102 5 0 0 0 0 20 0 122
36.03.02 Зоотехния высшее образование – бакалавриат заочная 110 4 0 0 0 0 5 0 115
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 45 6 45
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 46 7 46
38.03.03 Управление персоналом высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 39 2 39
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 52 2 52
40.03.01 Юриспруденция высшее образование – бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 0 91 1 92
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 68 6 68
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 44 2 44
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 48 0 48
40.03.01 Юриспруденция высшее образование – бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 103 7 103
36.05.01 Ветеринария высшее образование – специалитет очная 576 83 0 0 0 0 147 2 723
36.05.01 Ветеринария высшее образование – специалитет заочная 148 2 0 0 0 0 78 5 226
06.04.01 Биология высшее образование – магистратура очная 27 5 0 0 0 0 3 0 30
19.04.01 Биотехнология высшее образование – магистратура очная 24 0 0 0 0 0 0 0 24
19.04.03 Продукты питания животного происхождения высшее образование – магистратура очная 44 4 0 0 0 0 3 0 47
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов высшее образование – магистратура очная 51 0 0 0 0 0 8 0 59
35.04.01 Лесное дело высшее образование – магистратура очная 12 1 0 0 0 0 9 4 21
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение высшее образование – магистратура очная 21 3 0 0 0 0 0 0 21
35.04.04 Агрономия высшее образование – магистратура очная 44 8 0 0 0 0 14 8 58
35.04.06 Агроинженерия высшее образование – магистратура очная 55 1 0 0 0 0 15 3 70
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование – магистратура очная 12 5 0 0 0 0 1 1 13
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза высшее образование – магистратура очная 32 8 0 0 0 0 0 0 32
36.04.02 Зоотехния высшее образование – магистратура очная 51 10 0 0 0 0 3 3 54
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура очная 0 0 0 0 0 0 46 14 46
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – магистратура очное 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44.04.04 Профессиональное обучение по отраслям высшее образование – магистратура очная 19 0 0 0 0 0 1 0 20
19.04.03 Продукты питания животного происхождения высшее образование – магистратура заочная 15 1 0 0 0 0 1 1 16
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
35.04.05 Агрономия высшее образование – магистратура заочная 10 1 0 0 0 0 0 0 10
35.04.06 Агроинженерия высшее образование – магистратура заочная 24 0 0 0 0 0 17 0 41
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 39 1 1
38.04.03 Управление персоналом высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 63 3 63
06.06.01 Биологические науки высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 50 5 0 0 0 0 1 0 51
06.06.01 Биологические науки высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 3 3 3
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
35.06.01 Сельское хозяйство высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 54 5 0 0 0 0 0 0 54
35.06.01 Сельское хозяйство высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 3 1 3
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 34 2 0 0 0 0 1 0 35
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
36.06.01 Ветеринария и зоотехния высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 29 1 0 0 0 0 2 0 31
36.06.01 Ветеринария и зоотехния высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
38.06.01 Экономика высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.06.01 Экономика высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомибильного транспорта среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 36 1 0 0 0 0 15 2 51
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 0 0 0 0 0 0 18 0 18
35.02.05 Агрономия среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 34 0 0 0 0 0 21 1 55
35.02.07 Механизация сельского хозяйства среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 76 0 0 0 0 0 10 0 86
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 107 2 0 0 0 0 12 2 119
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
35.02.15 Кинология среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 37 0 0 0 0 0 107 3 144
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
36.02.01 Ветеринария среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 151 2 0 0 0 0 221 1 372
36.02.02 Зоотехния среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 51 0 0 0 0 0 46 0 97
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 0 0 0 0 0 0 133 1 133
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очное 0 0 0 0 0 0 56 2 56
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена очная 0 0 0 0 0 0 122 3 122
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомибильного транспорта среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена заочная 22 0 0 0 0 0 4 0 26
35.02.07 Механизация сельского хозяйства среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена заочная 37 2 0 0 0 0 27 0 64
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена заочная 41 0 0 0 0 0 28 0 69
35.02.15 Кинология среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена заочная 0 0 0 0 0 0 37 0 37
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена заочная 0 0 0 0 0 0 12 0 12
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена заочная 0 0 0 0 0 0 133 0 133