Информация о результатах приёма в 2022 г. по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приёма (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся за счёт (кол-во чел.) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | физических и (или) юридических лиц | |||||
Высшее образование - бакалавриат | ||||||||
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.3 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 3 | 69.7 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 8 | 74.6 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.9 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.4 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | 0 | 0 | 27 | 75.6 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.6 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 4 | 65.5 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 80 | 0 | 0 | 1 | 60.0 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 8 | 66.4 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 145 | 0 | 0 | 2 | 49.8 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 105 | 0 | 0 | 31 | 67.9 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.4 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 6 | 66.4 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 3 | 75.3 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 9 | 70.8 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.3 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 6 | 63.7 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | очная | 57 | 0 | 0 | 1 | 56.5 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 5 | 62.3 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 7 | 79.2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 17 | 77.1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 63.3 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 59 | 57.7 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | 71.2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.5 |
Высшее образование - магистратура | ||||||||
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 3 | 94.8 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.4 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 89.1 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | очная | 27 | 0 | 0 | 4 | 90.6 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 5 | 87.9 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.8 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 13 | 88.4 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.5 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 23 | 0 | 0 | 11 | 91.7 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 89.5 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.5 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.8 |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 84.2 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 46 | 89.0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 89.2 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 87.8 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 85.5 |
Высшее образование - специалитет | ||||||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очная | 146 | 0 | 0 | 17 | 68.9 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | заочная | 30 | 0 | 0 | 33 | 79.1 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ||||||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 14,1 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 16,1 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | 0 | 0 | 1 | 16,6 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 2 | 16,4 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 11 классов |
25 | 0 | 4,1 | ||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
25 | 4 | 3,8 | ||
очная, 11 классов |
5 | 2 | 4,0 | |||||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочная, 11 классов |
5 | 10 | 4,3 | ||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (КСХТ) | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
25 | 0 | 3,7 | ||
очная, 11 классов |
0 | 1 | 3,8 | |||||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (КСХТ) | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочная, 11 классов |
10 | 4 | 4,3 | ||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | |||
35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
0 | 29 | 4,1 | ||
очная, 11 классов |
20 | 9 | 4,7 | |||||
35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочно, 11 классов |
0 | 14 | 3,9 | ||
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
20 | 37 | 4,8 | ||
очная, 11 классов |
10 | 19 | 4,7 | |||||
36.02.01 | Ветеринария (КСХТ) | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
25 | 0 | 3,9 | ||
очная, 11 классов |
0 | 3 | 3,9 | |||||
36.02.02 | Зоотехния | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
20 | 10 | 4,4 | ||
36.02.02 | Зоотехния (КСХТ) | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
20 | 0 | 3,4 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
0 | 17 | 4,1 | ||
очная, 11 классов |
0 | 21 | 4,1 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (KCXT) | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
0 | 15 | 3,9 | ||
очная, 11 классов |
0 | 3 | 4,1 | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
0 | 25 | 3,9 | ||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
0 | 29 | 4,2 | ||
очная, 11 классов |
0 | 24 | 3,9 | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочная, 11 классов |
0 | 32 | 3,8 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (КСХТ) | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочная 11 классов |
0 | 16 | 3,8 | ||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 |