Информация о результатах приёма в 2024 г. по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приёма (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся за счёт (кол-во чел.) | Среднее количество баллов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | физических и (или) юридических лиц | |||||
Высшее образование - бакалавриат | ||||||||
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 51 | 0 | 0 | 2 | 60,57 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 65,3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 60,91 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 56,68 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 59,36 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 62,50 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 5 | 58,4 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 13 | 59,19 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | 0 | 0 | 38 | 59,1 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 62,16 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 13 | 54,76 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 85 | 0 | 0 | 8 | 61,69 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 13 | 55,37 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 140 | 0 | 0 | 24 | 58,68 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 90 | 0 | 0 | 37 | 59,02 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 60,62 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 7 | 57,71 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 61 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 12 | 57,7 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 67,16 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | заочная | 23 | 0 | 0 | 7 | 58,7 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 64,98 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | заочная | 22 | 0 | 0 | 8 | 59,07 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 68,05 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 55,14 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 60,4 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 56,21 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 66,97 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | 55,18 |
38.03.04 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 77,20 |
38.03.04 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 55,43 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 61,74 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | 58,9 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | 56,91 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 65,61 |
Высшее образование - магистратура | ||||||||
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 98 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 95 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 95,3 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 2 | 95,3 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,7 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 1 | 90,3 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 5 | 89,9 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 4 | 95,7 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 94 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 98,5 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 91,8 |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | очная | 23 | 0 | 0 | 2 | 91,4 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 83,8 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 83,7 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 87,7 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 84,4 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 90,1 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 86,6 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 96,7 |
Высшее образование - специалитет | ||||||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | очная | 135 | 0 | 0 | 53 | 62,37 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | заочная | 30 | 0 | 0 | 19 | 63,78 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ||||||||
1.5 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |
2.1 | Строительство и архитектура | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 18,4 |
4.2 | Зоотехния и ветеринария | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 19,1 |
5.2 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 16,5 |
5.8 | Педагогика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,3 |
Среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
23.02.07 | ТО и ремонт автотранспортных средств | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
10 | 14 | 3,4 | ||
очная, 11классов |
5 | 7 | 3,7 | |||||
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
10 | 3 | 3,8 | ||
очная, 11классов |
5 | 2 | 4,1 | |||||
35.02.08 | Электротехнические системы в АПК | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
15 | 5 | 3,4 | ||
очная, 11классов |
2 | 4,1 | ||||||
35.02.08 | Электротехнические системы в АПК | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочная, 9 классов |
6 | 3,2 | |||
заочная, 11классов |
6 | 3,8 | ||||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очное, 9 классов |
7 | 3,8 | |||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочно, 11классов |
15 | 3,8 | |||
35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
29 | 4,0 | |||
очная, 11классов |
20 | 8 | 4,2 | |||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очное, 9 классов |
15 | 2 | 3,6 | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочно, 11классов |
1 | 3,3 | |||
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
59 | 3,9 | |||
очная, 11классов |
15 | 14 | 4,2 | |||||
36.02.03 | Зоотехния | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
15 | 12 | 3,8 | ||
очная, 11классов |
5 | 1 | 4,1 | |||||
36.02.03 | Зоотехния | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочная, 9 классов |
5 | 3,6 | |||
заочная, 11классов |
2 | 3,8 | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
20 | 3,6 | |||
очная, 11классов |
26 | 4,0 | ||||||
заочная, 11классов |
11 | 3,9 | ||||||
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная, 9 классов |
27 | 3,8 | |||
очная, 11классов |
10 | 4,1 | ||||||
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | заочная, 11классов |
8 | 3,5 |