Информация о количестве мест для приёма на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ по специальностям среднего профессионального образования на 2025 год
Код | Наименование | Цифры приёма по программам подготовки специалистов среднего звена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | из них по формам обучения | |||||||
по очной | по заочной | |||||||
КЦП 9 классов | СКЦ 9 классов | КЦП 11 классов | СКЦ 11 классов | СКЦ 9 классов | СКЦ 11 классов | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 15 | 15 | 5 | 15 | ||
35.02.05 | Агрономия | 40 | 10 | 20 | 5 | 5 | ||
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 15 | 15 | |||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 15 | 15 | |||||
36.02.05 | Кинология | 60 | 30 | 20 | 10 | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 40 | 15 | 15 | 10 | |||
36.02.01 | Ветеринария | 90 | 60 | 25 | 5 | |||
36.02.03 | Зоотехния | 80 | 15 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 60 | 30 | 30 | ||||
40.02.04 | Юриспруденция | 55 | 30 | 25 | ||||
ИТОГО | 505 | 55 | 215 | 70 | 85 | 25 | 55 |
Примечание: КЦП - контрольные цифры приёма; СКЦ - сверхконтрольные цифры приёма (места по договорам об оказании платных образовательных услуг)