Информация о количестве мест для приёма в 2025 г. в магистратуру на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код |
Направление подготовки (специальность) |
Всего |
Контрольные цифры приёма |
По договорам об оказанииплатныхобразовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очное |
заочное |
очное |
заочное | ||||||||
Высшее образование - магистратура | |||||||||||
06.04.01 | Биология | 45 | 38 | - | 7 | - | |||||
19.04.01 | Биотехнология | 39 | 9 | - | 15 | 15 | |||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 45 | 9 | - | 21 | 15 | |||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | - | - | 10 | - | |||||
35.04.01 | Лесное дело | 20 | 10 | - | 10 | - | |||||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 20 | 10 | - | 10 | - | |||||
35.04.04 | Агрономия | 48 | 26 | 8 | 4 | 10 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия | 48 | 26 | 8 | 4 | 10 | |||||
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | 30 | 15 | - | 15 | - | |||||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 30 | 20 | - | 10 | - | |||||
36.04.02 | Зоотехния (профиль: Генетика и биотехнология в животноводстве) | 30 | 19 | - | 11 | - | |||||
36.04.02pi | Зоотехния (профиль: Прикладная биоинформатика) | 30 | 19 | - | 11 | - | |||||
38.04.01 | Экономика | 45 | - | - | 15 | 30 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | 50 | - | - | 20 | 30 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 | - | - | - | 30 | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | 20 | - | - | 20 | - | |||||
44.04.04 | Профессиональное обучение | 10 | - | - | 10 | - |
Распределение квоты приема на целевое обучение по образовательным программам магистратуры на 2025 г.
Код | Направление подготовки (специальности) | Форма обучения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | ||||||||||
КЦП1 | доля мест для приема (%) | в т.ч. ЦП2 | КЦП1 | доля мест для приема (%) | в т.ч. ЦП2 | ||||||
1 | 2 | ||||||||||
06.04.01 | Биология | 38 | 5 | 2 | - | - | - | ||||
19.04.01 | Биотехнология | 9 | 10 | 1 | - | - | - | ||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 9 | 20 | 2 | - | - | - | ||||
35.04.01 | Лесное дело | 10 | 20 | 2 | - | - | - | ||||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 10 | 20 | 2 | - | - | - | ||||
35.04.04 | Агрономия | 26 | 20 | 5 | 8 | 20 | 2 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | 26 | 20 | 5 | 8 | 20 | 2 | ||||
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | 15 | 10 | 2 | - | - | - | ||||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 20 | 20 | 4 | - | - | - | ||||
36.04.02 | Зоотехния (профиль: Генетика и биотехнология в животноводстве) | 19 | 20 | 4 | - | - | - | ||||
36.04.02 | Зоотехния (профиль: Прикладная биоинформатика) | 19 | 20 | 4 | - | - | - |
КЦП1- контрольные цифры приема; ЦП2- квота приема на целевое обучение.