Распределение контрольных цифр целевого приёма по очной форме обучения на 2021 год
  в разрезе направлений подготовки (специальностей)

Направление подготовки и специальность Бакалавриат, специалитет Квота приёма Итого ЦП
Код Наименование НГАУ
 06.03.01  Биология 2 10% 2
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 2 10% 2
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 1 10% 1
20.03.02 Природообустройство и водопользование 1 10% 1
23.03.01 Технология транспортных процессов 1 10% 1
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 1 10% 1
35.03.01 Лесное дело 2 10% 2
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 2 10% 2
35.03.04 Агрономия 5 10% 5
35.03.06 Агроинженерия 38 25% 38
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
5 10% 5
35.03.10 Ландшафтная архитектура 2 10% 2
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
3 10% 3
36.03.02 Зоотехния 6 10% 6
38.03.01 Экономика 2 16% 2
38.03.02 Менеджмент 1 10% 1
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 20% 1
36.05.01 Ветеринария 28 20% 28

ИТОГО 111 111

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2020 г. №3161-р